В России зафиксирован рост цен на кроссоверы марки Omoda. Согласно данным «Автоновостей дня», стоимость моделей C5 и C7 увеличилась на 49 100-69 100 рублей, что равняется 1,8-2,1%.

Модель Omoda C5, более доступный кроссовер, подорожала на 49 100 или 59 100 рублей в зависимости от выбранной комплектации. Все версии C5, включая обновленные 2025 года, оказались затронутыми изменением цен.

| Комплектация | Цена | Изменение |
|—————|——|————|
| Fun (1.5T CVT) 2024 | 2 479 000 руб. | +49 100 руб. |
| Lifestyle (1.5T CVT) 2024 | 2 629 000 руб. | +49 100 руб. |
| Ultimate (1.5T CVT) 2024 | 2 839 000 руб. | +59 100 руб. |
| Drive (1.6T AWD DCT) 2024 | 2 729 000 руб. | +49 100 руб. |
| Active (1.6T AWD DCT) 2024 | 2 889 000 руб. | +59 100 руб. |
| Supreme (1.6T AT AWD DCT) 2024 | 3 089 000 руб. | +59 100 руб. |
| Drive (1.6T AT AWD DCT) 2025 | 2 779 000 руб. | +49 100 руб. |
| Active (1.6T AT AWD DCT) 2025 | 2 939 000 руб. | +59 100 руб. |

Модель Omoda C7, стартовавшая в продаже с мая прошлого года, также увеличила свои цены. В базовой версии Joy стоимость возросла на 59 100 рублей, а в других комплектациях — на 69 100 рублей.

| Комплектация | Цена | Изменение |
|—————|——|————|
| Joy (1.6T DCT 2WD) 2025 | 3 169 000 руб. | +59 100 руб. |
| Lifestyle (1.6T DCT 2WD) 2025 | 3 329 000 руб. | +69 100 руб. |
| Drive (1.6T DCT 4WD) 2025 | 3 379 000 руб. | +69 100 руб. |
| Active (1.6T DCT 4WD) 2025 | 3 529 000 руб. | +69 100 руб. |
| Supreme (1.6T DCT 4WD) 2025 | 3 729 000 руб. | +69 100 руб. |

Все версии Omoda C7 оснащены 150-сильным бензиновым турбомотором объемом 1,6 литра, работающим в паре с семиступенчатым «роботом». В конце декабря Omoda убрала из своего модельного ряда седан S5 и его спортивную версию S5 GT, которые все еще доступны у некоторых дилеров.